miércoles, 12 de junio de 2013

El Aeropuerto de Alicante recuperando clientes

Según las últimas cifras publicadas por Aena el Aeropuerto de Alicante muestran una clara recuperación en el número de pasajeros. Alicante, Palma y Málaga reflejan este cambio de tendencia, siendo el de Alicante el más importante.


AEROPUERTO DE ALICANTE
PASAJEROS VUELOS
2012 2013 2012 2013
ENERO      424.309        431.743   1,75%         3.479             3.373   -3,05%
FEBRERO      455.827        449.683   -1,35%         3.509             3.293   -6,16%
MARZO      603.500        615.526   1,99%         4.430             4.364   -1,49%
ABRIL      769.522        827.764   7,60%         5.500             6.055   10,10%
MAYO      826.248        930.205   12,60%         5.870             6.635   13,00%

La importancia de mantener esta tendencia, hace que seamos optimistas para la la temporada de verano que ya tenemos encima.

Consolidar la Costa Blanca como uno de los destinos en estos momentos resultaría de vital importancia para la zona y para el sector del turismo, vital para el sostenimiento económico de nuestra economía.




No hay comentarios:

Publicar un comentario